Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ağustos 2024

Posted by

11 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 23:54:14 10-08-2024 40,36639 24,17444 7 2,5
Ovacık (Tunceli) 23:21:27 10-08-2024 39,41444 39,10972 6,97 1,1
Karlıova (Bingöl) 22:10:29 10-08-2024 39,27333 41,01583 7 1,9
Sarayköy (Denizli) 22:03:07 10-08-2024 37,93556 28,7875 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 21:50:23 10-08-2024 38,01694 36,5525 7 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 21:42:37 10-08-2024 38,15611 36,81889 9,3 1,6
Aslantaş Barajı – [01.30 km] Düziçi (Osmaniye) 21:33:19 10-08-2024 37,3375 36,36167 7 2,1
Ege Denizi – [102.88 km] Datça (Muğla) 21:21:04 10-08-2024 35,785 27,22444 14,18 2,4
Gürün (Sivas) 21:08:05 10-08-2024 38,84194 37,44056 7 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 20:31:48 10-08-2024 37,78417 36,25667 6,98 1,9
Akdeniz – [16.54 km] Arsuz (Hatay) 20:22:50 10-08-2024 36,31278 35,60611 23,88 2,5
Gürün (Sivas) 20:08:07 10-08-2024 38,84194 37,46778 7,02 1,9
Ayion Oros (Yunanistan) – [122.95 km] Gökçeada (Çanakkale) 20:05:10 10-08-2024 40,23194 24,27111 7 3,3
Köyceğiz (Muğla) 19:57:55 10-08-2024 37,08056 28,83861 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:58:18 10-08-2024 38,08806 37,5125 7,01 1,8
Akdeniz – [46.19 km] Kaş (Antalya) 18:49:03 10-08-2024 35,99972 28,93556 7,4 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:07:21 10-08-2024 38,15056 38,45889 15,94 2,5
Çat (Erzurum) 17:24:46 10-08-2024 39,48222 40,61139 7,11 2
Sincik (Adıyaman) 16:51:55 10-08-2024 38,10528 38,5 7 1,6
Ege Denizi – [08.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:53:52 10-08-2024 39,60028 26,06389 7 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 14:40:19 10-08-2024 37,97361 36,33972 7 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:23:17 10-08-2024 37,42944 37,16889 7,32 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:35:12 10-08-2024 37,44194 37,20583 12,12 1,6
Battalgazi (Malatya) 10:33:12 10-08-2024 38,26083 38,33917 7 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 09:53:56 10-08-2024 38,32194 38,12306 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 09:27:21 10-08-2024 38,22306 37,77833 7 1,8
Kelkit (Gümüşhane) 08:57:21 10-08-2024 39,90722 39,33722 7,03 2,2
Merkez (Isparta) 08:19:54 10-08-2024 37,76 30,69583 7 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.97 km] Menderes (İzmir) 08:18:03 10-08-2024 37,84583 26,97944 7 1,1
Korkuteli (Antalya) 08:00:00 10-08-2024 36,83889 30,35472 7 1,5
Ege Denizi – [13.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:33:54 10-08-2024 39,4325 25,92389 15,01 1,1
Selçuklu (Konya) 07:25:58 10-08-2024 38,09417 32,6025 9,73 0,9
Ege Denizi – [13.61 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:19:19 10-08-2024 39,46111 25,90944 12,38 1,4
Kadirli (Osmaniye) 06:38:35 10-08-2024 37,70694 36,21944 7 0,8
Honaz (Denizli) 06:38:24 10-08-2024 37,83167 29,39028 7,01 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:27:28 10-08-2024 38,43694 37,32389 7,01 1,4
Çivril (Denizli) 06:10:00 10-08-2024 38,38222 29,68333 7,09 1,2
İliç (Erzincan) 06:04:35 10-08-2024 39,62472 38,57972 10,17 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:48:23 10-08-2024 38,1175 36,95972 7 1,1
Ege Denizi – [53.61 km] Gökçeada (Çanakkale) 05:26:48 10-08-2024 39,78889 25,25611 9,17 1,7
Kemaliye (Erzincan) 05:08:21 10-08-2024 39,32694 38,64333 7 0,8
Akdeniz – [73.21 km] Kumluca (Antalya) 04:23:21 10-08-2024 35,88417 31,03111 9,55 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:16:30 10-08-2024 37,655 37,44417 14,18 1,3
Kozan (Adana) 04:14:04 10-08-2024 37,64806 35,87139 7 1,6
Tuşba (Van) 03:56:51 10-08-2024 38,65306 43,50417 25,78 3,2
Andırın (Kahramanmaraş) 03:52:51 10-08-2024 37,60028 36,41722 7 1,8
Darende (Malatya) 03:52:19 10-08-2024 38,40778 37,44 7 1
Tercan (Erzincan) 03:13:30 10-08-2024 39,65472 40,36833 7,04 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:39:51 10-08-2024 38,38917 37,36 7 1,3
Merkez (Bolu) 02:25:57 10-08-2024 40,84583 31,64722 4,05 0,9
Sulusaray (Tokat) 02:18:54 10-08-2024 40,06778 36,05083 8,81 0,8
Kozan (Adana) 02:07:30 10-08-2024 37,62722 35,87694 6,96 1,6
Antakya (Hatay) 01:59:52 10-08-2024 36,28917 36,08833 7,04 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUNANISTAN 23:54:16 10-08-2024 40,3952 24,1097 6,6 2,5
KIZIK-OVACIK (TUNCELI) 23:21:28 10-08-2024 39,2975 39,0943 5 1,7
TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL) 22:10:29 10-08-2024 39,2833 40,9842 3,9 1,7
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 22:03:07 10-08-2024 37,9308 28,7792 6,6 1,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:50:23 10-08-2024 38,0817 36,5413 1,7 2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:42:38 10-08-2024 38,1753 36,859 5,4 1,9
YESILKOY-DUZICI (OSMANIYE) 21:33:18 10-08-2024 37,329 36,375 5 1,9
AKDENIZ 21:21:11 10-08-2024 36,1888 27,5437 5 2,3
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 21:08:05 10-08-2024 38,8347 37,4572 5,4 2
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 20:31:50 10-08-2024 37,8115 36,3308 9,8 2
AKDENIZ 20:22:51 10-08-2024 36,2077 35,5788 10,5 2,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 20:08:07 10-08-2024 38,8025 37,5157 5 1,9
YUNANISTAN 20:05:11 10-08-2024 40,3505 24,1182 9,2 3,2
SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) 19:44:53 10-08-2024 36,0278 36,0907 5 1,2
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:58:18 10-08-2024 38,1092 37,5642 7 1,9
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 18:21:16 10-08-2024 37,8458 35,3907 30,2 1,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:07:20 10-08-2024 38,1708 38,4402 5 2,3
BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) 17:24:39 10-08-2024 39,4382 39,9835 10,7 2,5
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 16:51:56 10-08-2024 38,14 38,6263 5 1,8
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:53:53 10-08-2024 39,7085 26,0742 5 2,5
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:40:19 10-08-2024 37,966 36,3803 3,1 2,4
YUNANISTAN 14:14:51 10-08-2024 40,3557 23,9128 5 0,9
YUNANISTAN 14:13:09 10-08-2024 40,3912 24,0047 4,2 1,8
HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) 13:23:17 10-08-2024 37,4052 37,0718 5 1,6
SANDAL-KULA (MANISA) 12:40:50 10-08-2024 38,5632 28,541 13 1
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:35:12 10-08-2024 37,4962 37,2125 5 1,4
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 12:23:53 10-08-2024 37,8862 35,1125 15,8 1,5
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:28 10-08-2024 38,1135 36,7035 5,3 1,9
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 10:33:11 10-08-2024 38,269 38,2455 27,4 1,7
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:02:34 10-08-2024 37,3105 37,0293 7,4 1,6
YUNANISTAN 09:39:24 10-08-2024 39,9735 23,7252 15,8 2
KAFTANGIYEN-PINARBASI (KAYSERI) 09:27:13 10-08-2024 39,0883 36,8213 10,7 1,9
CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) 08:57:21 10-08-2024 39,9942 39,3312 7,6 2
ISPARTA (ISPARTA) 08:19:55 10-08-2024 37,7617 30,5753 5 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:19:17 10-08-2024 39,4452 25,868 5,1 1,8
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 06:38:24 10-08-2024 37,7878 29,4667 5,2 1,9
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:27:28 10-08-2024 38,4778 37,2897 5,4 1,6
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) 06:04:34 10-08-2024 39,6178 38,6248 21,9 1,4
EGE DENIZI 05:26:47 10-08-2024 39,8177 25,2898 9,9 1,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 04:14:04 10-08-2024 37,6388 35,8863 2,6 1,6
ADIGUZEL-(VAN) 03:56:52 10-08-2024 38,7045 43,4212 2,5 3,5
BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 03:52:51 10-08-2024 37,424 36,4387 8,3 1,7
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:39:51 10-08-2024 38,5378 37,3132 16,3 1,2
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 02:07:30 10-08-2024 37,6465 35,8368 1,1 1,7
AKDENIZ 01:02:05 10-08-2024 35,9483 27,2085 10,4 1,9

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir